Europe 12/06/2022 1009 10 Y Y 008 F3 Draghi - YA5131847069 (5/10 - F - TTB+) 15.00 € Vendeur : Chibouub
Europe 12/06/2022 1019 20 U U 039 E5 Lagarde - UE0866839931 (7/10 - XF - SUP+) 27.00 € Vendeur : Chibouub
Europe 12/06/2022 1029 20 U U 039 F5 Lagarde - UE1869524009 (7/10 - XF - SUP+) 27.00 € Vendeur : Chibouub
Europe 12/06/2022 1009 20 U U 039 B5 Lagarde - UD7867639098 (8/10 - AU - SPL) 31.00 € Vendeur : Chibouub
Europe 12/06/2022 1038 20 U U 038 F3 Lagarde - UC3847778038 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 40.00 € Vendeur : Chibouub
Europe 12/06/2022 1016 20 U U 024 B4 Draghi - UC8620907473 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 30.50 € Vendeur : Chibouub
Europe 12/06/2022 1032 20 U U 039 A2 Lagarde - UA9871737627 (7/10 - XF - SUP+) 27.00 € Vendeur : Chibouub
Europe 12/06/2022 1051 5 N N 016 G4 Draghi - NA4736284588 (5/10 - F - TTB+) 63.00 € Vendeur : Chibouub
Europe 12/06/2022 990 5 N N 021 A3 Lagarde - NC3136733936 (10/10 - UNC - NEUF) 10.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 1060 50 P R 045 F5 Draghi - P32993899678 (8/10 - AU - SPL) 60.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 1029 50 S J 032 F3 Trichet - S19614383809 (7/10 - XF - SUP+) 63.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 1005 50 S J 074 G2 Trichet - S46506038056 (7/10 - XF - SUP+) 60.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 985 50 X R 004 D2 Duisenberg - X01990971938 (8/10 - AU - SPL) 102.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 1003 50 X G 040 B2 Trichet - X82259291072 (6/10 - VF - SUP) 60.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 991 50 X G 030 C3 Trichet - X71822937413 (7/10 - XF - SUP+) 60.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 1087 100 S J 011 F3 Trichet - S08813618575 (6/10 - VF - SUP) 115.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 1013 100 N F 011 A2 Draghi - N21182245122 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 120.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 1052 200 X E 001 E2 Trichet - X03150877619 (7/10 - XF - SUP+) 220.00 € Vendeur : Chibouub
2002 12/06/2022 1058 500 N F 007 C1 Draghi - N13063418373 (7/10 - XF - SUP+) 550.00 € Vendeur : Chibouub
2002 10/06/2022 1008 10 N F 020 B2 Trichet - (9/10 - AU-UNC - SPL+) 25.00 € Vendeur : landrylr173004972
2002 09/06/2022 1089 50 X P 008 C4 Duisenberg - (10/10 - UNC - NEUF) 400.00 € Vendeur : Alexandre67772728
2002 09/06/2022 1019 100 X P 002 B3 Duisenberg - X01133595398 (6/10 - VF - SUP) 110.00 € Vendeur : Chibouub
2002 09/06/2022 1162 500 X R 018 F3 Trichet - X09317295785 (3/10 - G - TB+) 550.00 € Vendeur : Chibouub
Europe 08/06/2022 1090 5 M M 005 E1 Draghi - MA3574400708 (10/10 - UNC - NEUF) 7.50 € Vendeur : Crapouille06
Europe 06/06/2022 1045 20 N N 008 G4 Draghi - Na4715816536 (10/10 - UNC - NEUF) 30.00 € Vendeur : lo77
Europe 06/06/2022 1084 20 U U 009 B1 Draghi - Ua1317581346 (10/10 - UNC - NEUF) 75.00 € Vendeur : lo77
Europe 06/06/2022 1112 20 U U 009 C6 Draghi - Ue7329681935 (10/10 - UNC - NEUF) 75.00 € Vendeur : lo77