Europe 24/09/2016 1133 10 U U 008 G4 Draghi - D3196564425 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 12.00 € Vendeur : Damienyork
2002 08/09/2016 1098 50 Y N 001 F1 Duisenberg - Y0043064259 (5/10 - F - TTB+) 90.00 € Vendeur : Pnevma
2002 08/09/2016 1190 50 P H 016 B2 Duisenberg - 07861664998 (6/10 - VF - SUP) 100.00 € Vendeur : Pnevma
2002 24/08/2016 1133 5 U L 004 A4 Duisenberg - 25097311616 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 20.00 € Vendeur : micmac
2002 24/08/2016 1065 50 u l 004 e2 Duisenberg - 12102739511 (8/10 - AU - SPL) 90.00 € Vendeur : micmac
Europe 21/07/2016 1092 20 U U 014 F5 Draghi - UE125952849 (10/10 - UNC - NEUF) 29.00 € Vendeur : xpto1963
2002 15/07/2016 1295 50 S J 007 C2 Duisenberg - 05665554322 (8/10 - AU - SPL) 146.00 € Vendeur : kingdomofzion
2002 15/07/2016 1113 50 Z T 020 D3 Trichet - 76035866589 (8/10 - AU - SPL) 110.00 € Vendeur : kingdomofzion
2002 03/07/2016 1192 20 U L 064 F4 Trichet - 83429708855 (7/10 - XF - SUP+) 40.00 € Vendeur : kingdomofzion
2002 29/06/2016 2179 100 S J 009 D5 Duisenberg - 07469607427 (7/10 - XF - SUP+) 129.00 € Vendeur : aleleo
2002 29/06/2016 2068 10 V G 003 I3 Duisenberg - 00854832946 (5/10 - F - TTB+) 16.00 € Vendeur : aleleo
2002 29/06/2016 2024 50 Z T 004 E5 Duisenberg - 63184150089 (7/10 - XF - SUP+) 69.00 € Vendeur : aleleo
Europe 15/06/2016 5135 5 Z Z 004 A1 Draghi - B5037541XXX (10/10 - UNC - NEUF) 18.00 € Vendeur : ASLAN
Europe 15/06/2016 2055 5 Z Z 003 A1 Draghi - B5001002934 (10/10 - UNC - NEUF) 20.00 € Vendeur : ASLAN
Europe 15/06/2016 2021 5 Z Z 006 A1 Draghi - B5069493339 (10/10 - UNC - NEUF) 18.00 € Vendeur : ASLAN