2002 08/09/2019 409 5 L E 011 J2 Trichet - L10285658609 (5/10 - F - TTB+) 9.00 € Vendeur : Herve76600
2002 19/07/2019 383 50 U L 007 C3 Duisenberg - u17188174787 (6/10 - VF - SUP) 100.00 € Vendeur : d3c1978
2002 10/06/2019 402 20 U L 029 F4 Duisenberg - U27844444211 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 140.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 385 20 U L 086 D2 Draghi - U41983199744 (7/10 - XF - SUP+) 85.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 390 20 U L 010 E3 Duisenberg - U19273457003 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 115.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 395 20 U L 030 A3 Trichet - U15868300775 (8/10 - AU - SPL) 40.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 401 20 S J 004 F3 Duisenberg - S06538684984 (8/10 - AU - SPL) 60.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 384 20 U L 010 D4 Duisenberg - U25272525767 (7/10 - XF - SUP+) 85.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 450 20 U L 002 B4 Duisenberg - U23043367724 (8/10 - AU - SPL) 325.00 € Vendeur : skywaker14
2002 03/05/2019 402 20 U L 006 F2 Duisenberg - u13161313661 (10/10 - UNC - NEUF) 140.00 € Vendeur : Jenny
2002 03/05/2019 385 20 X P 009 F3 Duisenberg - x09864068132 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 104.00 € Vendeur : Jenny
2002 03/05/2019 367 20 X P 010 C1 Duisenberg - x11202923828 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 103.00 € Vendeur : Jenny
2002 03/05/2019 422 20 U L 018 G1 Duisenberg - u07570425902 (10/10 - UNC - NEUF) 94.00 € Vendeur : Jenny
2002 29/03/2019 377 50 Z T 029 F4 Trichet - Z75497896152 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 250.00 € Vendeur : filou
2002 22/03/2019 402 20 U L 013 e1 Duisenberg - u05364273182 (6/10 - VF - SUP) 28.00 € Vendeur : linlin57
2002 20/03/2019 353 5 Z T 001 J5 Duisenberg - Z14114599038 (10/10 - UNC - NEUF) 30.00 € Vendeur : Bilou1511
2002 20/03/2019 399 10 U L 007 C2 Duisenberg - U10110403589 (10/10 - UNC - NEUF) 70.00 € Vendeur : Bilou1511
Europe 14/03/2019 431 20 U U 024 H1 Draghi - Ua7628884446 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 31.00 € Vendeur : Math
Europe 14/03/2019 459 10 U U 001 A5 Draghi - Ud6091807932 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 24.00 € Vendeur : Math
Europe 14/03/2019 452 10 U U 001 A5 Draghi - Ud6091807932 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 23.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 418 5 Y Y 005 J2 Draghi - Ya4326480863 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 20.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 422 10 U U 001 F3 Draghi - Uc3094830433 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 25.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 370 50 U U 003 H2 Draghi - Ub5054201003 (10/10 - UNC - NEUF) 90.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 350 5 Y Y 005 J2 Draghi - Ya4326480863 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 20.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 406 10 U U 001 F3 Draghi - Uc3094830433 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 25.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 377 50 U U 003 H2 Draghi - ub5054200985 (10/10 - UNC - NEUF) 90.00 € Vendeur : Math
Europe 06/03/2019 398 20 U U 018 B4 Draghi - Uc8456479723 (10/10 - UNC - NEUF) 55.00 € Vendeur : Math
Europe 06/03/2019 414 20 U U 011 A1 Draghi - Ua0177145221 (10/10 - UNC - NEUF) 32.00 € Vendeur : Math
Europe 06/03/2019 365 50 U U 003 H2 Draghi - Ub5054200976 (10/10 - UNC - NEUF) 90.00 € Vendeur : Math