2002 04/01/2025 138 20 U L 022 F3 Duisenberg - u20662627289 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 74.00 € Vendeur : servel
2002 04/01/2025 167 50 D R 051 F4 Draghi - D00253016023 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 94.00 € Vendeur : servel
2002 02/01/2025 133 20 U L 003 E4 Duisenberg - u26078336951 (10/10 - UNC - NEUF) 150.00 € Vendeur : servel
2002 02/01/2025 138 20 X P 010 B3 Duisenberg - x11123344955 (5/10 - F - TTB+) 40.50 € Vendeur : servel
2002 02/01/2025 139 20 Y N 006 F1 Trichet - y03781204921 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 52.50 € Vendeur : servel
2002 31/12/2024 198 50 X P 028 C5 Trichet - (10/10 - UNC - NEUF) 150.00 € Vendeur : kotokojeanbaptiste4702
2002 30/12/2024 149 50 X G 042 D3 Draghi - x84790166528 (10/10 - UNC - NEUF) 80.00 € Vendeur : servel
2002 29/12/2024 137 50 Z T 035 F4 Draghi - z71499592854 (10/10 - UNC - NEUF) 80.00 € Vendeur : servel
2002 09/12/2024 220 50 X R 015 H4 Duisenberg - X08033911787 (10/10 - UNC - NEUF) 95.00 € Vendeur : Jrjr
2002 09/12/2024 233 50 X P 008 A4 Duisenberg - X18655672151 (7/10 - XF - SUP+) 63.00 € Vendeur : Jrjr
2002 05/12/2024 219 10 U L 018 F4 Trichet - U30432164063 (10/10 - UNC - NEUF) 35.50 € Vendeur : chrichri
2002 05/12/2024 186 50 V P 001 H5 Duisenberg - V08012876404 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 122.00 € Vendeur : Jrjr
2002 05/12/2024 205 50 S J 043 A4 Trichet - S25489407994 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 98.00 € Vendeur : Jrjr
2002 05/12/2024 266 50 N F 001 E2 Duisenberg - N25002411123 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 662.00 € Vendeur : Jrjr
Europe 04/12/2024 333 50 R R 012 A3 Draghi - Rb3180976493 (10/10 - UNC - NEUF) 95.00 € Vendeur : Jrjr
Europe 04/12/2024 325 20 X X 001 A1 Draghi - Xa5390404632 (10/10 - UNC - NEUF) 33.00 € Vendeur : Jrjr
Europe 29/11/2024 337 5 U U 009 F5 Lagarde - UE5249237777 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 13.00 € Vendeur : Jrjr
Europe 28/11/2024 330 50 U U 027 E5 Lagarde - UD6566822496 (10/10 - UNC - NEUF) 99.00 € Vendeur : Jrjr
Europe 28/11/2024 285 50 V V 014 B3 Draghi - VB6047100568 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 140.00 € Vendeur : Jrjr
Europe 28/11/2024 359 50 E E 016 H1 Lagarde - EC1161176318 (10/10 - UNC - NEUF) 100.00 € Vendeur : Jrjr
Europe 27/11/2024 261 5 U U 009 H2 Lagarde - UB7242991355 (10/10 - UNC - NEUF) 14.00 € Vendeur : Jrjr
2002 15/11/2024 180 50 P G 021 G2 Duisenberg - P13571463565 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 159.00 € Vendeur : Tomh