Europe 16/05/2023 783 20 U U 025 D4 Draghi - UD0668844162 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 52.00 € Vendeur : Mia75
2002 16/05/2023 877 100 Y P 005 C5 Duisenberg - Y00073872901 (7/10 - XF - SUP+) 190.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 799 100 P G 001 C2 Duisenberg - P00370660402 (7/10 - XF - SUP+) 145.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 771 100 S J 004 F5 Duisenberg - S03854791654 (6/10 - VF - SUP) 110.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 719 100 U P 006 E4 Duisenberg - U28010467616 (8/10 - AU - SPL) 120.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 744 100 U P 006 H3 Duisenberg - U17009369609 (8/10 - AU - SPL) 120.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 689 100 U P 006 E3 Duisenberg - U20013621098 (8/10 - AU - SPL) 120.00 € Vendeur : evelyne
2002 15/05/2023 679 50 U L 008 D1 Duisenberg - (9/10 - AU-UNC - SPL+) 110.00 € Vendeur : nicolas.coutot2b9774
2002 12/05/2023 883 50 Z T 007 E1 Trichet - (10/10 - UNC - NEUF) 490.00 € Vendeur : valentinlelimantour2563
Europe 07/05/2023 831 20 F F 002 I6 Lagarde - Fm2159196756 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 44.00 € Vendeur : Mia75
Europe 04/05/2023 783 20 U U 040 F6 Lagarde - UT0027724574 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 45.00 € Vendeur : Mia75
Europe 02/05/2023 746 50 U U 031 C2 Lagarde - UB0678493172 (10/10 - UNC - NEUF) 68.00 € Vendeur : Mia75
Europe 02/05/2023 768 50 U U 010 E2 Draghi - Ub2215553573 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 68.00 € Vendeur : Mia75
2002 01/05/2023 720 50 P R 047 F2 Draghi - (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : Tomleyregeoffroy.94991
2002 30/04/2023 792 100 S J 023 D1 Trichet - S18557494189 (7/10 - XF - SUP+) 125.00 € Vendeur : Mia75
Europe 19/04/2023 748 50 U U 039 F1 Lagarde - (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : yassinetalisse1763818
Europe 18/04/2023 755 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311229 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 720 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311193 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 739 50 U U 006 E1 Draghi - UA4101366954 (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 713 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311157 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 703 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311175 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 738 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311319 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 709 50 U U 014 B4 Draghi - UC5334714838 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 61.00 € Vendeur : Mll69