2002 06/12/2021 296 50 U L 004 A1 Duisenberg - U01099197581 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 100.00 € Vendeur : roger2017
2002 06/12/2021 327 50 P G 004 A1 Duisenberg - P02000045539 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 190.00 € Vendeur : roger2017
2002 06/12/2021 304 50 V M 020 F1 Trichet - V22349123608 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 170.00 € Vendeur : roger2017
2002 06/12/2021 307 50 V M 016 C5 Trichet - V17970583855 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 180.00 € Vendeur : roger2017
2002 06/12/2021 287 50 Z T 013 B1 Trichet - Z67403993544 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 80.00 € Vendeur : roger2017
2002 24/11/2021 345 500 X R 015 A1 Trichet - X07691700368 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 700.00 € Vendeur : Corentin
2002 24/11/2021 359 50 P R 049 E2 Draghi - P34961315041 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 225.00 € Vendeur : Corentin
2002 24/11/2021 334 50 Z T 031 C4 Trichet - Z71118752544 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 105.00 € Vendeur : Corentin
2002 24/11/2021 356 50 Z T 004 F2 Duisenberg - Z60985699641 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 120.00 € Vendeur : Corentin
2002 14/11/2021 353 100 S J 005 D4 Duisenberg - S05913990133 (10/10 - UNC - NEUF) 140.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 371 100 S J 033 B3 Trichet - S26370345868 (10/10 - UNC - NEUF) 130.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 346 50 S J 014 A5 Duisenberg - S08608137676 (10/10 - UNC - NEUF) 85.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 335 100 S J 005 F3 Duisenberg - S04815466288 (10/10 - UNC - NEUF) 140.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 387 500 Z T 001 D3 Duisenberg - Z91804461201 (10/10 - UNC - NEUF) 850.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 333 100 S J 015 F3 Trichet - S14812231327 (10/10 - UNC - NEUF) 140.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 335 500 X R 013 C1 Trichet - X06577394546 (10/10 - UNC - NEUF) 640.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
Europe 14/11/2021 393 50 R R 004 H1 Draghi - RA3328287765 (10/10 - UNC - NEUF) 75.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 332 50 V M 009 D5 Duisenberg - V11575244533 (10/10 - UNC - NEUF) 71.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
Europe 14/11/2021 423 5 Z Z 009 E1 Draghi - ZB5480609667 (10/10 - UNC - NEUF) 10.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 338 100 X P 009 G1 Trichet - X07073274098 (10/10 - UNC - NEUF) 140.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 314 100 N F 002 E5 Trichet - N55052425263 (10/10 - UNC - NEUF) 160.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 309 100 X P 001 E3 Duisenberg - X00132633803 (10/10 - UNC - NEUF) 155.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 321 50 Z T 005 C2 Duisenberg - Z31220981334 (10/10 - UNC - NEUF) 142.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
Europe 14/11/2021 387 50 U U 007 A2 Draghi - UA8122617066 (10/10 - UNC - NEUF) 88.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
Europe 14/11/2021 420 200 U U 005 A2 Draghi - UA8094175734 (10/10 - UNC - NEUF) 230.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
2002 14/11/2021 308 100 S J 015 A4 Trichet - S13885241938 (10/10 - UNC - NEUF) 140.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154
Europe 14/11/2021 372 50 U U 016 E5 Draghi - UD6346976265 (10/10 - UNC - NEUF) 91.00 € Vendeur : chloe74.mamet3154