Europe 03/01/2023 846 50 U U 008 B3 Draghi - UB7168272824 (10/10 - UNC - NEUF) 331.00 € Vendeur : Beely42
2002 02/01/2023 847 100 S J 010 H2 Duisenberg - (10/10 - UNC - NEUF) 140.00 € Vendeur : dali.jrah9712
Europe 02/01/2023 800 50 V V 012 F1 Draghi - VB2229958477 (5/10 - F - TTB+) 75.00 € Vendeur : Thomask
2002 02/01/2023 847 10 V G 002 E1 Duisenberg - V01833557566 (4/10 - VG - TTB) 25.00 € Vendeur : Thomask
Europe 02/01/2023 819 5 M M 008 F5 Lagarde - MA7275416294 (10/10 - UNC - NEUF) 40.00 € Vendeur : Georgian
Europe 02/01/2023 922 20 Z Z 002 A2 Draghi - ZC3072912809 (10/10 - UNC - NEUF) 900.00 € Vendeur : Georgian
Europe 01/01/2023 904 5 M M 008 G1 Lagarde - MA7480541639 (5/10 - F - TTB+) 14.00 € Vendeur : SirKristal
Europe 28/12/2022 807 50 V V 025 H2 Lagarde - VC7198930548 (10/10 - UNC - NEUF) 72.00 € Vendeur : MANUNOTES
Europe 28/12/2022 800 50 P P 004 A5 Draghi - Pb4333335235 (10/10 - UNC - NEUF) 100.00 € Vendeur : maxmrn_
Europe 28/12/2022 897 100 V V 001 A1 Draghi - VA0284243402 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 145.00 € Vendeur : maxmrn_
2002 28/12/2022 817 20 U L 013 G1 Duisenberg - (10/10 - UNC - NEUF) 80.00 € Vendeur : nathan.valliere5368
2002 27/12/2022 884 10 X R 013 C3 Duisenberg - X16916382029 (8/10 - AU - SPL) 29.00 € Vendeur : Ambre69100
2002 25/12/2022 913 50 S J 044 C5 Trichet - S26625602311 (10/10 - UNC - NEUF) 104.00 € Vendeur : Alicha
2002 23/12/2022 844 20 U L 031 C2 Trichet - U10905265445 (7/10 - XF - SUP+) 25.00 € Vendeur : matthias_ordody
2002 23/12/2022 823 20 U L 031 A1 Trichet - U01895046026 (6/10 - VF - SUP) 30.00 € Vendeur : matthias_ordody
2002 23/12/2022 797 20 U L 031 B2 Trichet - U09905171099 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 42.00 € Vendeur : matthias_ordody
2002 23/12/2022 793 20 U L 031 E3 Trichet - U19907509433 (8/10 - AU - SPL) 34.00 € Vendeur : matthias_ordody
2002 23/12/2022 847 5 M U 002 E4 Duisenberg - M1272486102 (8/10 - AU - SPL) 23.00 € Vendeur : matthias_ordody
2002 22/12/2022 906 500 N F 007 F4 Draghi - N46069578885 (10/10 - UNC - NEUF) 710.00 € Vendeur : recaiogcem8532
2002 22/12/2022 918 500 X R 019 F500 X R 019 F1 Trichet() 1 Trichet - (10/10 - UNC - NEUF) 640.00 € Vendeur : recaiogcem8532
2002 19/12/2022 850 50 S J 096 G5 Draghi - S75064244353 (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : AmineGenevois
2002 19/12/2022 899 50 P G 026 D4 Trichet - P20412784387 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 71.00 € Vendeur : AmineGenevois
2002 15/12/2022 784 20 U L 011 E2 Duisenberg - U12306849782 (7/10 - XF - SUP+) 60.00 € Vendeur : j.flores@live.fr
2002 03/12/2022 906 10 Z T 001 A1 Duisenberg - Z20916966789 (8/10 - AU - SPL) 58.00 € Vendeur : PASCAL63
Europe 03/12/2022 880 50 U U 016 A1 Draghi - UA0397566309 (8/10 - AU - SPL) 102.00 € Vendeur : PASCAL63