2002 19/12/2022 798 50 P G 026 D4 Trichet - P20412784387 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 71.00 € Vendeur : AmineGenevois
2002 15/12/2022 704 20 U L 011 E2 Duisenberg - U12306849782 (7/10 - XF - SUP+) 60.00 € Vendeur : j.flores@live.fr
2002 03/12/2022 835 10 Z T 001 A1 Duisenberg - Z20916966789 (8/10 - AU - SPL) 58.00 € Vendeur : PASCAL63
Europe 03/12/2022 788 50 U U 016 A1 Draghi - UA0397566309 (8/10 - AU - SPL) 102.00 € Vendeur : PASCAL63
Europe 02/12/2022 863 20 M M 004 H4 Draghi - mc2195637048 (5/10 - F - TTB+) 200.00 € Vendeur : Nuno Pargana
Europe 01/12/2022 847 20 M M 006 G4 Lagarde - mx0930728346 (6/10 - VF - SUP) 22.00 € Vendeur : Nuno Pargana
Europe 30/11/2022 796 50 V V 013 A1 Draghi - VB3924414478 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 104.00 € Vendeur : DA CUNHA
Europe 28/11/2022 818 5 M M 008 F1 Lagarde - MA6276171171 (8/10 - AU - SPL) 31.00 € Vendeur : cheeveres
2002 28/11/2022 756 20 S J 006 H2 Duisenberg - S09881149291 (10/10 - UNC - NEUF) 50.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 746 20 S J 002 I5 Duisenberg - S02604963112 (10/10 - UNC - NEUF) 42.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 823 10 S J 001 H4 Duisenberg - S01607088886 (10/10 - UNC - NEUF) 20.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 772 20 F G 009 B6 Trichet - F00494696036 (10/10 - UNC - NEUF) 35.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 812 20 F G 008 G3 Trichet - F01182498788 (10/10 - UNC - NEUF) 240.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 762 20 M U 007 H1 Trichet - M34734289855 (10/10 - UNC - NEUF) 70.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 733 20 M H 005 I5 Duisenberg - M02313228748 (10/10 - UNC - NEUF) 35.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 762 10 M U 001 B6 Duisenberg - M20603737597 (10/10 - UNC - NEUF) 20.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 713 20 H G 010 I3 Trichet - H55082654469 (10/10 - UNC - NEUF) 40.00 € Vendeur : matougues
2002 28/11/2022 733 20 H E 003 I6 Trichet - H54000681111 (10/10 - UNC - NEUF) 45.00 € Vendeur : matougues
2002 27/11/2022 784 50 S J 038 C1 Trichet - S24147503557 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 80.00 € Vendeur : Alex34360
2002 27/11/2022 768 50 X P 012 A4 Trichet - X33702768137 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 80.00 € Vendeur : Alex34360
2002 27/11/2022 792 50 Z T 026 C4 Trichet - Z75152575251 (10/10 - UNC - NEUF) 142.00 € Vendeur : Alex34360
2002 27/11/2022 759 50 X R 017 C2 Duisenberg - X09620250248 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 89.00 € Vendeur : Alex34360
2002 27/11/2022 764 50 S J 032 F5 Trichet - S20254821127 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 89.00 € Vendeur : Alex34360
2002 27/11/2022 738 50 L R 051 G4 Draghi - L50373136247 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 94.00 € Vendeur : Alex34360
Europe 26/11/2022 806 5 M M 008 B6 Lagarde - MA6905937935 (6/10 - VF - SUP) 10.00 € Vendeur : Bullette13
Europe 23/11/2022 794 50 U U 039 A3 Lagarde - UB804811253 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Owêléo