2002 07/12/2017 188 50 Y G 014 E3 Duisenberg - 00347954338 (6/10 - VF - SUP) 180.00 € Vendeur : peter9221
Europe 07/12/2017 182 10 Y Y 004 I2 Draghi - A2533158116 (6/10 - VF - SUP) 30.00 € Vendeur : peter9221
2002 07/12/2017 167 5 X P 012 B3 Trichet - 24930311267 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 16.00 € Vendeur : peter9221
2002 07/12/2017 169 50 X R 015 G2 Duisenberg - 06630934088 (8/10 - AU - SPL) 90.00 € Vendeur : peter9221
2002 07/12/2017 195 50 P G 021 F5 Duisenberg - 13583750005 (6/10 - VF - SUP) 80.00 € Vendeur : peter9221
2002 07/12/2017 175 10 M U 003 F4 Trichet - 22003694284 (8/10 - AU - SPL) 16.00 € Vendeur : peter9221
2002 07/12/2017 176 10 N F 012 I2 Trichet - 29216852184 (7/10 - XF - SUP+) 19.00 € Vendeur : peter9221
2002 07/12/2017 168 10 X P 005 D4 Duisenberg - 21729505853 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 140.00 € Vendeur : peter9221
2002 07/12/2017 185 10 Y N 022 G1 Trichet - 44422945111 (7/10 - XF - SUP+) 15.00 € Vendeur : peter9221
2002 07/12/2017 164 5 P E 008 C2 Trichet - 22771483003 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 9.00 € Vendeur : peter9221
2002 06/12/2017 383 10 X R 013 E2 Duisenberg - X16453797599 (10/10 - UNC - NEUF) 20.00 € Vendeur : pat.52
2002 06/12/2017 395 10 X R 013 E2 Duisenberg - X16453797626 (10/10 - UNC - NEUF) 20.00 € Vendeur : pat.52
2002 06/12/2017 394 20 U E 001 F1 Duisenberg - U36397491098 (8/10 - AU - SPL) 40.00 € Vendeur : pat.52
2002 06/12/2017 385 20 U E 001 F1 Duisenberg - U36398866892 (8/10 - AU - SPL) 40.00 € Vendeur : pat.52
2002 06/12/2017 390 20 U E 001 F4 Duisenberg - U33409639184 (7/10 - XF - SUP+) 35.00 € Vendeur : pat.52
2002 06/12/2017 386 20 U E 001 F5 Duisenberg - U32392779557 (5/10 - F - TTB+) 30.00 € Vendeur : pat.52
2002 06/12/2017 397 20 U E 001 H5 Duisenberg - U44390218919 (6/10 - VF - SUP) 30.00 € Vendeur : pat.52
2002 06/12/2017 400 200 L D 001 E3 Duisenberg - L0591128506 (10/10 - UNC - NEUF) 270.00 € Vendeur : Cthiebaut
2002 06/12/2017 374 200 L D 001 E3 Duisenberg - L0591128507 (10/10 - UNC - NEUF) 270.00 € Vendeur : Cthiebaut
2002 06/12/2017 391 20 U E 001 F3 Duisenberg - U34410309314 (4/10 - VG - TTB) 22.00 € Vendeur : pat.52
2002 03/12/2017 310 50 U L 006 F3 Duisenberg - 20161614722 (6/10 - VF - SUP) 55.00 € Vendeur : Vb_qcpx
2002 22/11/2017 354 5 U L 029 A3 Trichet - 21783499754 (8/10 - AU - SPL) 15.00 € Vendeur : LETTY PHAR
2002 22/11/2017 374 10 U L 050 B1 Trichet - 34502449613 (7/10 - XF - SUP+) 20.00 € Vendeur : LETTY PHAR
2002 22/11/2017 396 10 U L 050 D3 Trichet - 52495135493 (8/10 - AU - SPL) 20.00 € Vendeur : LETTY PHAR
2002 22/11/2017 397 10 Y N 036 F5 Trichet - 22796261056 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 22.00 € Vendeur : LETTY PHAR
Europe 22/11/2017 393 10 U U 007 I4 Draghi - 5229168912 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 25.00 € Vendeur : LETTY PHAR
Europe 22/11/2017 366 20 U U 009 C1 Draghi - a2317826055 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 29.00 € Vendeur : LETTY PHAR
2002 22/11/2017 353 50 S J 096 C2 Draghi - S7446522535 (10/10 - UNC - NEUF) 75.00 € Vendeur : LETTY PHAR
2002 21/11/2017 349 5 U L 002 F2 Duisenberg - 14054929142 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 45.00 € Vendeur : LETTY PHAR