2002 19/04/2022 917 100 S J 023 B3 Trichet - S17176744339 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 120.00 € Vendeur : DanyM
2002 19/04/2022 1007 100 S J 023 B3 Trichet - S17176742692 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 120.00 € Vendeur : DanyM
2002 19/04/2022 936 100 S J 023 B3 Trichet - S17176744546 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 120.00 € Vendeur : DanyM
2002 19/04/2022 955 50 U L 007 F2 Duisenberg - U13205081327 (7/10 - XF - SUP+) 108.00 € Vendeur : DanyM
2002 19/04/2022 966 50 U L 004 A1 Duisenberg - U01097114126 (8/10 - AU - SPL) 142.00 € Vendeur : DanyM
2002 19/04/2022 911 50 U L 009 E3 Duisenberg - U19254913421 (8/10 - AU - SPL) 106.00 € Vendeur : DanyM
2002 19/04/2022 965 50 U L 006 G3 Duisenberg - U21161250527 (8/10 - AU - SPL) 73.00 € Vendeur : DanyM
2002 19/04/2022 962 50 P G 008 E2 Duisenberg - P04741159303 (7/10 - XF - SUP+) 114.00 € Vendeur : DanyM
2002 19/04/2022 952 50 X R 015 A1 Duisenberg - X07905720026 (8/10 - AU - SPL) 89.00 € Vendeur : DanyM
2002 12/04/2022 964 100 L D 001 E4 Duisenberg - L00816163493 (8/10 - AU - SPL) 165.00 € Vendeur : Tryz
2002 09/04/2022 962 100 X R 003 E1 Draghi - X11360124281 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 120.00 € Vendeur : A3
Europe 09/04/2022 972 50 U U 016 A4 Draghi - UC4382980966 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 85.00 € Vendeur : A3
Europe 09/04/2022 955 50 V V 014 H1 Draghi - VB4599527698 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 150.00 € Vendeur : A3
2002 27/03/2022 1017 20 U L 025 G2 Duisenberg - (10/10 - UNC - NEUF) 70.00 € Vendeur : teysseire.killian9476
Europe 26/03/2022 1056 100 U U 004 B2 Draghi - UA9105176604 (10/10 - UNC - NEUF) 130.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 1065 100 U U 005 H4 Draghi - UD1123487073 (10/10 - UNC - NEUF) 130.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 1136 100 E E 013 C3 Lagarde - EA8649345655 (10/10 - UNC - NEUF) 150.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 1239 100 U U 003 B5 Draghi - UD3057469776 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 120.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 1070 100 S S 007 F2 Draghi - SD6225484196 (10/10 - UNC - NEUF) 125.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 997 50 R R 010 A1 Draghi - RB2409480284 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 88.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 1005 50 U U 012 A4 Draghi - UC4264694353 (10/10 - UNC - NEUF) 78.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 993 50 U U 015 B4 Draghi - UC5368779505 (10/10 - UNC - NEUF) 95.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 1005 50 R R 022 E1 Draghi - RC2229964159 (10/10 - UNC - NEUF) 76.00 € Vendeur : DIDIER2312
Europe 26/03/2022 1032 50 Z Z 022 C4 Draghi - ZD1248930589 (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : DIDIER2312