2002 17/06/2018 2068 20 U E 002 F4 Duisenberg - U33414983591 (7/10 - XF - SUP+) 100.00 € Vendeur : karine76400
2002 17/06/2018 2169 20 U E 002 A3 Duisenberg - U04416942065 (7/10 - XF - SUP+) 100.00 € Vendeur : karine76400
2002 04/05/2018 1986 20 U L 067 C2 Trichet - U40523154422 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 30.00 € Vendeur : cchristian
2002 04/05/2018 1937 50 Z T 035 F1 Draghi - Z73876940874 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 75.00 € Vendeur : cchristian
2002 25/04/2018 2102 10 U L 038 F1 Trichet - U38146000856 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 24.00 € Vendeur : Reaper
2002 22/04/2018 2074 10 U L 048 F4 Trichet - U62434373936 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 22.00 € Vendeur : irenelrl
2002 03/04/2018 2013 50 X P 010 A5 Duisenberg - 20376120431 (8/10 - AU - SPL) 85.00 € Vendeur : dolux
2002 03/04/2018 2100 50 G R 051 A1 Draghi - 00000171595 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 95.00 € Vendeur : dolux
2002 03/04/2018 2142 50 P H 016 D4 Duisenberg - 07722885682 (8/10 - AU - SPL) 100.00 € Vendeur : dolux
2002 03/04/2018 1998 50 U L 008 G1 Duisenberg - 07227974849 (8/10 - AU - SPL) 100.00 € Vendeur : dolux
2002 02/04/2018 2044 50 L R 051 D3 Draghi - 50352078641 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 90.00 € Vendeur : dolux
2002 31/03/2018 2016 50 L R 051 D3 Draghi - 33872083097 (10/10 - UNC - NEUF) 100.00 € Vendeur : dolux
2002 17/03/2018 1907 20 U L 003 E2 Duisenberg - 12065325485 (7/10 - XF - SUP+) 50.00 € Vendeur : grand53
2002 12/03/2018 2226 100 X P 001 B3 Duisenberg - 00391350989 (8/10 - AU - SPL) 120.00 € Vendeur : patsili
Europe 12/03/2018 2187 10 Y Y 009 B5 Draghi - A5858217107 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 30.00 € Vendeur : patsili
Europe 12/03/2018 2055 5 Y Y 004 B6 Draghi - A3779384147 (10/10 - UNC - NEUF) 10.00 € Vendeur : patsili
Europe 12/03/2018 2030 5 Y Y 003 G6 Draghi - A2947925969 (10/10 - UNC - NEUF) 15.00 € Vendeur : patsili
Europe 11/03/2018 2161 50 M M 004 B5 Draghi - D0721709684 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 80.00 € Vendeur : patsili
2002 12/02/2018 2174 50 S J 051 D2 Trichet - 30477618466 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 350.00 € Vendeur : dolux
2002 12/02/2018 2283 200 U T 001 F4 Duisenberg - 23003526398 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 330.00 € Vendeur : dolux
2002 12/02/2018 2223 100 P G 008 G5 Trichet - 02673896122 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 160.00 € Vendeur : dolux
2002 04/02/2018 2086 20 E R 017 I2 Draghi - 07611876336 (7/10 - XF - SUP+) 350.00 € Vendeur : Vb_qcpx
Europe 23/01/2018 1997 5 U U 003 A1 Draghi - A0042245481 (10/10 - UNC - NEUF) 8.00 € Vendeur : Vb_qcpx
Europe 23/01/2018 2116 50 E E 015 H4 Draghi - B9958693455 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 58.00 € Vendeur : Vb_qcpx