2002 14/12/2019 1939 5 U L 004 D2 Duisenberg - U12098846183 (10/10 - UNC - NEUF) 25.00 € Vendeur : cocoje
2002 03/12/2019 1851 50 Z T 018 G5 Trichet - Z64797618762 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 110.00 € Vendeur : Jessica
2002 06/11/2019 1889 50 S J 051 A4 Trichet - S30283086616 (6/10 - VF - SUP) 100.00 € Vendeur : LupaLibera
2002 06/11/2019 2604 50 Z T 018 E3 Trichet - Z76103447472 (7/10 - XF - SUP+) 80.00 € Vendeur : LupaLibera
2002 27/10/2019 1882 50 X G 029 F3 Trichet - X70812304544 (5/10 - F - TTB+) 70.00 € Vendeur : Maiphoto
Europe 16/10/2019 2024 50 U U 010 H1 Draghi - Ua7200713559 (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : Loren
Europe 08/09/2019 1978 50 U U 013 C5 Draghi - UD4308582645 (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : Herve76600
2002 08/09/2019 1913 5 L E 011 J2 Trichet - L10285658609 (5/10 - F - TTB+) 9.00 € Vendeur : Herve76600
2002 19/07/2019 1947 50 U L 007 C3 Duisenberg - u17188174787 (6/10 - VF - SUP) 100.00 € Vendeur : d3c1978
2002 10/06/2019 1937 20 U L 029 F4 Duisenberg - U27844444211 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 140.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 1949 20 U L 086 D2 Draghi - U41983199744 (7/10 - XF - SUP+) 85.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 1853 20 U L 010 E3 Duisenberg - U19273457003 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 115.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 1886 20 U L 030 A3 Trichet - U15868300775 (8/10 - AU - SPL) 40.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 1915 20 S J 004 F3 Duisenberg - S06538684984 (8/10 - AU - SPL) 60.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 1944 20 U L 010 D4 Duisenberg - U25272525767 (7/10 - XF - SUP+) 85.00 € Vendeur : skywaker14
2002 10/06/2019 2008 20 U L 002 B4 Duisenberg - U23043367724 (8/10 - AU - SPL) 325.00 € Vendeur : skywaker14
2002 03/05/2019 1917 20 U L 006 F2 Duisenberg - u13161313661 (10/10 - UNC - NEUF) 140.00 € Vendeur : Jenny
2002 03/05/2019 1903 20 X P 009 F3 Duisenberg - x09864068132 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 104.00 € Vendeur : Jenny
2002 03/05/2019 1862 20 X P 010 C1 Duisenberg - x11202923828 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 103.00 € Vendeur : Jenny
2002 03/05/2019 1991 20 U L 018 G1 Duisenberg - u07570425902 (10/10 - UNC - NEUF) 94.00 € Vendeur : Jenny
2002 29/03/2019 1941 50 Z T 029 F4 Trichet - Z75497896152 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 250.00 € Vendeur : filou
2002 22/03/2019 1929 20 U L 013 e1 Duisenberg - u05364273182 (6/10 - VF - SUP) 28.00 € Vendeur : linlin57
2002 20/03/2019 1823 5 Z T 001 J5 Duisenberg - Z14114599038 (10/10 - UNC - NEUF) 30.00 € Vendeur : Bilou1511
2002 20/03/2019 1960 10 U L 007 C2 Duisenberg - U10110403589 (10/10 - UNC - NEUF) 70.00 € Vendeur : Bilou1511
Europe 14/03/2019 2041 20 U U 024 H1 Draghi - Ua7628884446 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 31.00 € Vendeur : Math
Europe 14/03/2019 2092 10 U U 001 A5 Draghi - Ud6091807932 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 24.00 € Vendeur : Math
Europe 14/03/2019 2062 10 U U 001 A5 Draghi - Ud6091807932 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 23.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 2019 5 Y Y 005 J2 Draghi - Ya4326480863 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 20.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 2019 10 U U 001 F3 Draghi - Uc3094830433 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 25.00 € Vendeur : Math
Europe 07/03/2019 2064 5 Y Y 002 F2 Draghi - Ya1448889128 (10/10 - UNC - NEUF) 15.00 € Vendeur : Math