2002 16/05/2023 1140 100 Y P 005 C5 Duisenberg - Y00073872901 (7/10 - XF - SUP+) 190.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 1082 100 P G 001 C2 Duisenberg - P00370660402 (7/10 - XF - SUP+) 145.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 954 100 S J 004 F5 Duisenberg - S03854791654 (6/10 - VF - SUP) 110.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 885 100 U P 006 E4 Duisenberg - U28010467616 (8/10 - AU - SPL) 120.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 890 100 U P 006 H3 Duisenberg - U17009369609 (8/10 - AU - SPL) 120.00 € Vendeur : evelyne
2002 16/05/2023 859 100 U P 006 E3 Duisenberg - U20013621098 (8/10 - AU - SPL) 120.00 € Vendeur : evelyne
2002 15/05/2023 821 50 U L 008 D1 Duisenberg - (9/10 - AU-UNC - SPL+) 110.00 € Vendeur : nicolas.coutot2b9774
2002 12/05/2023 1036 50 Z T 007 E1 Trichet - (10/10 - UNC - NEUF) 490.00 € Vendeur : valentinlelimantour2563
Europe 07/05/2023 1079 20 F F 002 I6 Lagarde - Fm2159196756 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 44.00 € Vendeur : Mia75
Europe 04/05/2023 970 20 U U 040 F6 Lagarde - UT0027724574 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 45.00 € Vendeur : Mia75
Europe 02/05/2023 914 50 U U 031 C2 Lagarde - UB0678493172 (10/10 - UNC - NEUF) 68.00 € Vendeur : Mia75
Europe 02/05/2023 1019 50 U U 010 E2 Draghi - Ub2215553573 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 68.00 € Vendeur : Mia75
2002 01/05/2023 830 50 P R 047 F2 Draghi - (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : Tomleyregeoffroy.94991
2002 30/04/2023 957 100 S J 023 D1 Trichet - S18557494189 (7/10 - XF - SUP+) 125.00 € Vendeur : Mia75
Europe 19/04/2023 875 50 U U 039 F1 Lagarde - (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : yassinetalisse1763818
Europe 18/04/2023 898 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311229 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 913 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311193 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 919 50 U U 006 E1 Draghi - UA4101366954 (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 876 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311157 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 865 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311175 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 896 50 U U 039 G4 Lagarde - UD0846311319 (10/10 - UNC - NEUF) 81.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 893 50 U U 014 B4 Draghi - UC5334714838 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 61.00 € Vendeur : Mll69
Europe 18/04/2023 904 50 U U 036 B3 Lagarde - UB7738535549 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 60.00 € Vendeur : Mll69