2002 01/03/2023 901 100 X E 004 F4 Draghi - X20508419099 (10/10 - UNC - NEUF) 130.00 € Vendeur : NicoleG
2002 01/03/2023 856 100 S J 034 B4 Trichet - S26696503564 (10/10 - UNC - NEUF) 130.00 € Vendeur : NicoleG
Europe 28/02/2023 908 5 M M 008 J2 Lagarde - Ma6549114845 (10/10 - UNC - NEUF) 40.00 € Vendeur : Georgian
Europe 28/02/2023 886 5 M M 008 J2 Lagarde - Ma6549114836 (10/10 - UNC - NEUF) 40.00 € Vendeur : Georgian
2002 22/02/2023 1033 50 V M 008 A3 Duisenberg - (9/10 - AU-UNC - SPL+) 80.00 € Vendeur : Yanis.fourdraine8346
Europe 19/02/2023 971 20 U U 007 G5 Draghi - UE2093722739 (6/10 - VF - SUP) 30.00 € Vendeur : ROLD792
Europe 19/02/2023 910 20 U U 004 C5 Draghi - UD8229280682 (7/10 - XF - SUP+) 30.00 € Vendeur : ROLD792
Europe 19/02/2023 857 50 U U 031 G4 Lagarde - UD0653839938 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 75.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 1006 10 U L 004 B2 Duisenberg - U09049159274 (8/10 - AU - SPL) 50.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 877 20 U L 011 G1 Duisenberg - U07326577832 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 75.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 901 10 U L 025 G4 Trichet - U31631700299 (10/10 - UNC - NEUF) 30.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 985 5 U L 015 A2 Duisenberg - U09379098824 (10/10 - UNC - NEUF) 20.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 937 5 U L 005 F1 Duisenberg - U06143930528 (7/10 - XF - SUP+) 80.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 903 10 U L 006 A1 Duisenberg - U01094868869 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 75.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 870 10 U L 009 B2 Duisenberg - u09181807547 (10/10 - UNC - NEUF) 65.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 798 20 U L 022 A1 Duisenberg - U01658720696 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 80.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 910 5 U L 006 E4 Duisenberg - U29141054411 (10/10 - UNC - NEUF) 85.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 913 5 U L 002 D2 Duisenberg - U12046820729 (10/10 - UNC - NEUF) 24.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 789 20 U L 022 A1 Duisenberg - U01658720669 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 80.00 € Vendeur : ROLD792
2002 19/02/2023 825 100 X R 008 C5 Draghi - X14788874684 (8/10 - AU - SPL) 110.00 € Vendeur : betis7705
2002 19/02/2023 810 100 U E 001 B4 Duisenberg - U07040136254 (6/10 - VF - SUP) 110.00 € Vendeur : betis7705
2002 19/02/2023 886 200 U T 001 G4 Duisenberg - U22003755836 (6/10 - VF - SUP) 220.00 € Vendeur : betis7705
2002 12/02/2023 902 10 P P 001 C2 Duisenberg - 02071442953 (10/10 - UNC - NEUF) 55.00 € Vendeur : matougues
Europe 09/02/2023 1001 20 Z Z 002 B1 Draghi - zc4162532954 (10/10 - UNC - NEUF) 900.00 € Vendeur : Georgian
2002 02/02/2023 846 50 U L 007 B2 Duisenberg - U09207811166 (8/10 - AU - SPL) 124.00 € Vendeur : Ebeneluz
Europe 01/02/2023 841 50 U U 039 A1 Lagarde - UA0837503022 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 80.00 € Vendeur : BIBI243
Europe 01/02/2023 939 100 E E 016 A1 Lagarde - EB1161630621 (9/10 - AU-UNC - SPL+) 140.00 € Vendeur : BIBI243